APC后备式UPS后备时间列表

对应功率下面数字代表备用时间(分钟)
|
BACK/UPS系列 带自动关机 |
功率 | 原价(元) | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w |
| BK650-CH | 400W | 497 | 38 | 23 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | / | / | / | / |
| BX650CI-CN | 390W | 628 | 49 | 22 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | / | / | / | / | / |
| BR550G-CN | 330W | 902 | 51 | 23 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | / | / | / | / | / |
| BR1000G-CN | 600W | 1435 | 100 | 56 | 33 | 24 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| BR1500G/CN | 865W | 2044 | / | 60 | 42 | 31 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
BACK/UPS系列 不带自动关机 |
功率 | 原价(元) | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w |
| BK500Y-CH | 300W | 333 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
| BK500-CH | 300W | 392 | 56 | 23 | 13 | 7 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / |
| BX1100CI-CN | 660W | 800 | / | 48 | 30 | 22 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
常见问题
- 2026/06/26功率因数及其对APC不间断电源系统
- 2026/06/26谐波及其对不间断电源系统的影响
- 2026/06/26非线性负载及其对不间断电源系统的
- 2026/06/26感应负载和不间断电源系统的挑战
- 2026/06/26为什么水泵不能由为计算机和数据中
- 2026/06/26为什么你不能用不间断电源(UPS)来备
- 2026/06/26为什么你不能用不间断电源(UPS)来备
- 2026/05/13什么是浪涌和过压?
- 2026/05/13什么是波形失真?
- 2026/05/13您应该将UPS插入电源插板吗?
