APC后备式UPS后备时间列表

对应功率下面数字代表备用时间(分钟)
|
BACK/UPS系列 带自动关机 |
功率 | 原价(元) | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w |
| BK650-CH | 400W | 497 | 38 | 23 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | / | / | / | / |
| BX650CI-CN | 390W | 628 | 49 | 22 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | / | / | / | / | / |
| BR550G-CN | 330W | 902 | 51 | 23 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | / | / | / | / | / |
| BR1000G-CN | 600W | 1435 | 100 | 56 | 33 | 24 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| BR1500G/CN | 865W | 2044 | / | 60 | 42 | 31 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
BACK/UPS系列 不带自动关机 |
功率 | 原价(元) | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w |
| BK500Y-CH | 300W | 333 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
| BK500-CH | 300W | 392 | 56 | 23 | 13 | 7 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / |
| BX1100CI-CN | 660W | 800 | / | 48 | 30 | 22 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
常见问题
- 2026/05/13什么是浪涌和过压?
- 2026/05/13什么是波形失真?
- 2026/05/13您应该将UPS插入电源插板吗?
- 2026/04/15APC产品综合指南:满足各种需求的电
- 2026/04/15如何选择适合您数据中心的正确APC
- 2026/04/15APC Smart-UPS 与传统 UPS:您应该选
- 2026/04/15为什么APC在线互动式UPS是您业务的
- 2026/04/152026年最适合数据中心和IT机房的AP
- 2026/04/152026年从值得信赖的来源在线购买AP
- 2026/04/15APC Smart-UPS 2026年评测:仍然是商
