APC BK650-CH UPS不间断电源基本性能
APC BK650-CH UPS不间断电源基本性能


|
参数
|
数值
|
|---|---|
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 存储高度 | 0-4500米 |
| LED status display | Quickly understand unit and power status with visual indicators. |
| 输入频率 | 45 - 65 Hz |
| 电池指令 | 符合 |
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz |
| 数据线保护 | 适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ-11 连接器) |
| 额定输出电压 | 230V |
| 经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
| Type | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY |
| REACH SVHC | |
| 颜色 | 木炭 |
| 可复位线路开关 | 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。 |
| REACH | |
| 电池注意事项 | |
| 工作相对湿度 | 10 - 90% |
| 其它的环境合规性 | 中国RoHS |
| 控制面板 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
| 自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
| 输出连接 | (4) Chinese outlet (备用电池) |
| SCC 代码 | 1073130422566 6 |
| 智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 |
| Battery and surge protected outlets | 在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。 |
| 其他输入电压 | 220 |
| 有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
| 额定输入电压 | 230V |
| 适用范围: | PC/POS/路由器等适用 |
| PEP | Available in Documentation tab |
| 输入线长度 | 2.44米 |
| RoHS | 符合 |
| 产地: | 国产 |
| UNSPSC Code | 39121610 |
| EOLI | Available in Documentation tab |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 120.00 |
| 波峰因数 | 03:01 |
| 电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
| 主包装箱单元 | 2.00 |
| 操作高度 | 0-999.9米 |
| 存储相对湿度 | 5 - 95% |
| 工作电压范围 | 165 - 266V |
| 满负载效率 | 95.0% |
| Surge only outlets | Protect secondary electronics from surges and spikes without reducing battery power used to run primary electronics during an outage. |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| Size | 650 |
常见问题
- 2026/05/13什么是浪涌和过压?
- 2026/05/13什么是波形失真?
- 2026/05/13您应该将UPS插入电源插板吗?
- 2026/04/15APC产品综合指南:满足各种需求的电
- 2026/04/15如何选择适合您数据中心的正确APC
- 2026/04/15APC Smart-UPS 与传统 UPS:您应该选
- 2026/04/15为什么APC在线互动式UPS是您业务的
- 2026/04/152026年最适合数据中心和IT机房的AP
- 2026/04/152026年从值得信赖的来源在线购买AP
- 2026/04/15APC Smart-UPS 2026年评测:仍然是商
